Sin contaminación
En este listado notará que algunas características parecen repetidas en diferentes aspectos (productividad, calidad, costo o contaminación), esto se debe a que benefician varios aspectos.
Características | Básica | Plus | Contraflujo |
---|---|---|---|
Precalentador antes del quemador, para quemar el 100% del combustible y evitar la emisión de gases contaminantes resultantes de una mala combustión. Para quemar eficientemente combustibles baratos es necesario precalentarlo antes para disminuir su viscosidad. No precalentarlo causa que no se atomice correctamente y que muchas microgotitas no se quemen. |
√ | √ | √ |
Avanzado quemador tipo ‘Aire total’ con el que todo el aire que entra al tambor es regulado por el quemador, no es necesario aire secundario para la combustión, con lo que se logra una carburación muy eficiente que evita la emisión de gases contaminantes resultantes de una mala combustión. | √ | √ | √ |
Avanzado quemador tipo ‘Potencia variable’, con el que el combustible se atomiza a una presión constante, aún a pesar de una disminución de su potencia. Al reducir su potencia para una menor producción de mezcla la presión del combustible no baja, su atomización permanece eficiente y no se forman microgotitas que no se queman y contaminan. | √ | √ | √ |
Monitoreo de temperaturas en varios puntos del tambor, con alarmas por aumentos súbitos, para minimizar la liberación de aceites ligeros del asfalto, que producen gases contaminantes. | √ | √ | √ |
Emisión a la atmósfera de finos y gases contaminantes mucho menor que cualquier otra planta de flujo paralelo, que cumple con la mayor parte de la zonificación de las normas anticontaminantes. | √ | √ | |
El sistema de contraflujo trabaja menos caliente que el sistema de flujo paralelo para secar y calentar los agregados, por un sencillo principio de termodinámica, con lo que se liberan menos gases contaminantes a la atmósfera. | √ | ||
La mas moderna y amplia casa de bolsas del mercado, factor crítico para asegurar el control de emisiones aún en condiciones adversas. | √ | ||
Emisión a la atmósfera de finos y gases contaminantes mucho menor que cualquier otra planta de contraflujo, que cumple con absolutamente toda la zonificación de las normas anticontaminantes. | √ | ||
Sistemas computarizados de control que evitan el desbalanceo de las funciones necesarias para evitar emisiones contaminantes, en cualquier rango de producción establecido. | √ | ||
Vea una muestra de los análisis de laboratorio de emisiones a los que regularmente son sometidas nuestras plantas de contraflujo. | |||
Haga usted sus propias pruebas de contaminación en plantas Triaso trabajando actualmente. Llámenos para ubicar la mas cercana a usted. |