La mejor calidad
En este listado notará que algunas características parecen repetidas en diferentes aspectos (productividad, calidad, costo o contaminación), esto se debe a que benefician varios aspectos
Características | Básica | Plus | Contraflujo |
---|---|---|---|
Tolvas anchas para evitar que el payloder derrame el agregado de una tolva en las tolvas vecinas y evitar la contaminación de un agregado con otro. | √ | √ | √ |
Dosificación exacta gracias al control preciso de velocidad de motores en las tolvas, con ajustes mínimos de apenas 1 rpm. | √ | √ | √ |
Sensor de flujo de material en la tolva de finos, con alarma por falta de alimentación, para evitar la producción de mezcla sin finos. | √ | √ | |
Agitación del asfalto en el tanque, por medio de corrientes de chorro, para asegurar la homogeneidad de la temperatura y la suspensión del polímero por más tiempo. También contamos con la opción de agitadores de hélice para mejorar aún más esta importante función. |
√ | √ | √ |
Control automático de temperatura en el tanque de asfalto para mantenerlo a la temperatura exacta de inyección, con lo que se evitan las perjudiciales variaciones de volumen y viscosidad. | √ | √ | √ |
Patas de altura predeterminada para garantizar el tiempo exacto de permanencia de los agregados y la mezcla en cada sección de álabes, y así lograr una calidad óptima. | √ | √ | √ |
Tambor sellado contra entradas de aire frío, y quemador tipo ‘Aire total’ que no requiere de entradas de aire secundario frío, con lo que hay menos aire en el proceso y se minimiza la oxidación del asfalto. | √ | √ | √ |
Precalentador antes del quemador, para quemar el 100% del combustible, evitando la contaminación de la mezcla con residuos de combustible no quemado. Para quemar eficientemente combustibles baratos es necesario precalentarlo antes para disminuir su viscosidad. No precalentarlo causa que no se atomice correctamente y que muchas microgotitas no se quemen |
√ | √ | √ |
Avanzado quemador tipo ‘Aire total’ con el que todo el aire que entra al tambor es regulado por el quemador, no es necesario aire secundario para la combustión, con lo que se logra una carburación muy eficiente que aprovecha el 100% del combustible. | √ | √ | √ |
Avanzado quemador tipo ‘Potencia variable’, con el que el combustible se atomiza a una presión constante, aún a pesar de una disminución de su potencia. Al reducir su potencia para una menor producción de mezcla la presión del combustible no baja, su atomización permanece eficiente y no se forman microgotitas que al no quemarse contaminan la mezcla con combustible no quemado. | √ | √ | √ |
Monitoreo de temperaturas en varios puntos del tambor, con alarmas por aumentos súbitos, para minimizar la oxidación del asfalto y evitar la calcinación de los agregados. | √ | √ | √ |
Tambor con secciones específicas de álabes diseñados para cada fase de la carga, secado, calentado y mezclado, que brindan una producción con la mejor calidad.
|
√ | √ | √ |
En el sistema de contraflujo la incorporación del asfalto a la mezcla inicia en un punto del tambor en el que ya no hay flama del quemador, por lo que el asfalto nunca entra en contacto con la flama ni con gases calientes, evitándose la oxidación del asfalto. | √ | ||
Mínima velocidad de aire dentro del tambor para que a la lavadora le llegue una mínima cantidad de finos en suspensión, con lo que la pérdida de finos en la mezcla es mínima. | √ | √ | |
Mínima velocidad de aire dentro del tambor para que a la casa de bolsas le llegue una mínima cantidad de finos en suspensión, con lo que los finos a retornar disminuyen considerablemente. | √ | ||
Alimentación a la computadora de los pesos específicos de los agregados y sus porcentajes de humedad: Factores trascendentales en la calidad de la mezcla. | √ | √ | |
Manejo computarizado de ‘recetas’ de dosificación de agregados y asfalto para cumplir con las especificaciones de laboratorio: Creación, almacenamiento, modificación y aplicación. | √ | √ | √ |
Dosificación por volumen, inmune a la variación del peso debido al contenido de humedad de los agregados. También contamos con la opción de dosificación por peso para quienes tienen esta preferencia |
√ | √ | √ |
Control computarizado del incremento y decremento de la producción, con mantenimiento exacto de la mezcla: Dosificación de agregados y asfalto. | √ | √ | √ |
Control computarizado de la compuerta de aire del extractor con sistema electromecánico de alta precisión y autocorrección para evitar sobrecalentar la mezcla y disminuir su oxidación. | √ | √ | √ |
Calibración de termopares por medio de asistente computarizado, para garantizar la exactitud de los ajustes que hace la computadora en base a sus lecturas. | √ | √ | √ |
Mínima velocidad de aire dentro de la casa de bolsas, que redunda en un ritmo totalmente uniforme de precipitación de polvo, y por consiguiente en un retorno completamente uniforme de la totalidad de finos a la mezcla. Varias marcas internacionales muy conocidas pregonan un retorno uniforme de finos a la mezcla, lo cual no resulta cierto. Una de las razones es su casa de bolsas de tamaño insuficiente que induce al aire a aumentar su velocidad, ocasionando la suspensión de partículas y colapsos súbitos de grandes cantidades de polvo, lo que provoca mezclas asfálticas irregulares de baja calidad. |
√ | ||
Limpieza de bolsas con nuestro software regulable y configurable, para que la función de retorno de finos a la mezcla, última de este complicado proceso, sea completamente uniforme, con lo que se logra una mezcla siempre homogénea. | √ | ||
Elevador de arrastre recto, con bacha final de bajo perfil aseguran una mezcla entregada con la mínima segregación. | √ | ||
Elevador de arrastre curvo, con bacha final de bajo perfil aseguran una mezcla entregada absolutamente libre de segregación. | √ | √ | |
Cumplimiento de las normas internacionales de calidad de mezcla más comunes en México y sencilla adaptación a las adicionales o internacionales necesarias por el cliente. | √ | √ | √ |
El sistema de retorno de finos de nuestro modelo de contraflujo cumple con absolutamente todas las normas internacionales. | √ | ||
Vea una muestra de los análisis de laboratorio de la mezcla asfáltica a los que regularmente son sometidas nuestras plantas de contraflujo. | |||
Haga usted sus propias pruebas de laboratorio en plantas Triaso trabajando actualmente. Llámenos para ubicar la más cercana a usted. | √ | √ | √ |
Folleto explicativo de calidad
Saber más