La mayor productividad
En este listado notará que algunas características parecen repetidas en diferentes aspectos (productividad, calidad, costo o contaminación), esto se debe a que benefician varios aspectos.
Características | Básica | Plus | Contraflujo |
---|---|---|---|
Diseño y fabricación bajo exigentes estándares de calidad, que aseguran una producción continua con mínimas descomposturas. | √ | √ | √ |
Tamaño compacto y portátil, ideal para trabajos breves con relocalizaciones seguidas. | √ | √ | √ |
Diseño y fabricación perfeccionada hasta el mínimo detalle, con mínimos tiempos muertos, a través de la evolución de más de 300 plantas de asfalto fabricadas y monitoreadas a través del mantenimiento que brindamos. | √ | √ | √ |
Sencilla instalación y nivelación de los equipos, tambor mezclador, tolvas y tanque de asfalto. | √ | √ | √ |
Patas de altura predeterminada para garantizar el tiempo exacto de permanencia de los agregados y la mezcla en cada sección de álabes, y así lograr la mayor productividad. | √ | √ | √ |
Tolvas de gran capacidad de almacenamiento que permiten menor dependencia del payloder. | √ | √ | √ |
Sistema de bandas de dosificación y alimentación de acuerdo a normas Cema (Normas de Eua para transportadores confiables en trabajo pesado). | √ | √ | √ |
Bomba de inyección del asfalto al tambor sumergida dentro del tanque de asfalto, que evita la necesidad de purgarla y todo el sistema de enchaquetado para calentarla, con lo que el arranque de la planta es inmediato aún en los climas más fríos. | √ | √ | √ |
Sistema de filtrado de combustible, necesario para quemar combustibles alternos, generalmente sucios y taponadores de tuberías. | √ | √ | √ |
Conjunto de filtro, precalentador y bomba de combustible montado sobre base abisagrada y deslizable, para que la bomba quede a un nivel bajo y evitar su purgado y dificultad de arranque | √ | √ | √ |
Tambor con chasis extra-reforzado para mantener su alineación como base de rodamiento del tambor y minimizar desgaste en chumaceras, roles y aros. | √ | √ | |
Tambor con secciones específicas de álabes diseñados para cada fase de la carga, secado, calentado y mezclado, que brindan una producción máxima.
|
√ | √ | √ |
Control computarizado del incremento y decremento de la producción, con mantenimiento exacto de la mezcla: Dosificación de agregados y asfalto. | √ | √ | √ |
Control computarizado de la compuerta de aire del extractor con sistema electromecánico de alta precisión y autocorrección para lograr la máxima producción. | √ | √ | √ |
Casa de bolsas de tipo ‘aire inverso’, más confiable que las del tipo ‘pulse jet’, ya que no usa compresor de aire ni electroválvulas. Las bolsas se limpian con la fuerza del mismo ventilador de extracción y únicamente se utiliza una boquilla rotatoria en la parte superior. | √ | ||
Mayor producción que otras marcas, en sus modelos ‘del mismo tamaño’, sobre todo en condiciones adversas de humedad de agregados y altura sobre el nivel del mar. | √ | √ | √ |
Impecable atención postventa, que nos han hecho enfrentar todas las situaciones posibles en la operación de una planta de asfalto y su aplicación en forma de mejora constante de nuestros equipos. | √ | √ | √ |